30 noyabr 2022-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Sitat.info xəbər verir ki, hərraca 17 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Saxlandığı ərazi | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Ümumi yürüş (km) | Start qiyməti | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
1 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 10AN824 | 2009 | 292 973.00 | 7 000,00 | 700.00 |
2 | "ABB" ASC | Bakı | VOLKSWAGEN PASSAT | 77PC458 | 2014 | 179 640.00 | 13 000,00 | 1300.00 |
3 | "ABB" ASC | Bakı | VOLKSWAGEN CADDY yük zirehli | 10JU089 | 2006 | 353 695.00 | 3 500,00 | 350.00 |
4 | "ABB" ASC | Naxçıvan | VAZ 21214 MİNİK | 75AF141 | 2005 | 304 518.00 | 2 000,00 | 200.00 |
5 | "ABB" ASC | Bakı | VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK | 77PS958 | 2014 | 227 785.00 | 12 000,00 | 1200.00 |
6 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI IX35 minik | 10PL119 | 2012 | 382 657.00 | 20 000,00 | 2000.00 |
7 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA minik | 10PL455 | 2012 | 211 945.00 | 15 000,00 | 1500.00 |
8 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA minik | 10PR795 | 2013 | 354 066.00 | 16 500,00 | 1650.00 |
9 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI IX35 minik | 10PL469 | 2012 | 417 532.00 | 19 000,00 | 1900.00 |
10 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 77PB905 | 2013 | 311 602.00 | 16 500,00 | 1650.00 |
11 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 77PV783 | 2013 | 410 934.00 | 16 000,00 | 1600.00 |
12 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI Ix 35 minik | 10PR257 | 2013 | 420 839.00 | 22 000,00 | 2200.00 |
13 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 10PR210 | 2013 | 322 292.00 | 17 000,00 | 1700.00 |
14 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI IX-35 minik | 10PR696 | 2013 | 264 603.00 | 21 500,00 | 2150.00 |
15 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA minik | 90AD796 | 2013 | 332 432.00 | 15 500,00 | 1550.00 |
16 | "ABB" ASC | Bakı | HYUNDAI IX35 minik | 10PL118 | 2012 | 231 735.00 | 18 000,00 | 1800.00 |
17 | "ABB" ASC | Bakı | BMW 760Lİ MİNİK | 77PZ264 | 2012 | 223 000.00 | 40 000,00 | 4000.00 |
Qeyd edək ki, beh "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir. Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidir:
- Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
- Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir;
- "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Sifarişçi: “ABB” ASC
Ünvanı: AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 67
VÖEN: 9900001881
H/H: AZ12IBAZ34501019440000100100
Bank: “ABB” ASC
Bankın VÖEN-i: 9900001881
Kod: 805250
M/H: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T: IBAZAZ2X
Büdcə səviyyəsinin kodu
Büdcə təsnifat kodu
Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20
Əlaqə: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (tel:050-774-66-39), Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-567-37-42